Products
“永固樁業(yè),千秋堅固”!以誠信為本,與時俱進,竭誠希望與社會各界精英攜手合作,共謀發(fā)展。
產品展示
技術參數(shù)
發(fā)布時間:2022-05-17 16:11:49
管樁分類 | 混凝土 強度等級 |
外徑 | 型號 | 壁厚 | 混凝土有效 預壓應力 |
抗裂彎矩 檢驗值 |
極限彎矩 檢驗值 |
樁身受拉承 載力設計值 |
樁身豎向承 載力設計值 |
PHC | C80 | 400 | A | 95 | 4.30 | 54 | 81 | 381 | 2288 |
AB | 5.87 | 64 | 106 | 536 | |||||
B | 8.03 | 74 | 132 | 765 | |||||
500 | A | 100 | 4.84 | 103 | 155 | 598 | 3158 | ||
AB | 6.59 | 125 | 210 | 842 | |||||
B | 8.76 | 147 | 265 | 1169 | |||||
A | 125 | 4.53 | 111 | 167 | 653 | 3701 | |||
AB | 6.18 | 136 | 226 | 918 | |||||
B | 8.24 | 160 | 285 | 1275 | |||||
600 | A | 110 | 4.60 | 167 | 250 | 762 | 4255 | ||
AB | 6.26 | 206 | 346 | 1071 | |||||
B | 8.34 | 245 | 441 | 1488 | |||||
A | 130 | 4.63 | 180 | 270 | 870 | 5124 | |||
AB | 6.31 | 223 | 374 | 1224 | |||||
B | 8.40 | 265 | 477 | 1700 | |||||
管樁分類 | 混凝土 強度等級 |
外徑 | 型號 | 壁厚 | 混凝土有效 預壓應力 |
抗裂彎矩 檢驗值 |
抗裂拉力 檢驗值 |
樁身受拉承 載力設計值 |
樁身豎冋承 載力設計值 |
PHC(T) | C80 | 400 | AB | 95 | 6.62 | 75 | 623 | 612 | 2288 |
B | 8.03 | 84 | 762 | 765 | |||||
C | 8.70 | 88 | 828 | 842 | |||||
500 | AB | 100 | 7.12 | 144 | 927 | 918 | 3158 | ||
B | 9.42 | 172 | 1243 | 1275 | |||||
C | 10.06 | 180 | 1333 | 1381 | |||||
AB | 125 | 6.18 | 144 | 939 | 918 | 3701 | |||
B | 8.24 | 170 | 1266 | 1275 | |||||
C | 8.82 | 178 | 1359 | 1381 | |||||
600 | AB | 110 | 7.82 | 254 | 1377 | 1379 | 4255 | ||
B | 10.29 | 305 | 1839 | 1913 | |||||
C | 10.75 | 314 | 1927 | 2019 | |||||
AB | 130 | 7.01 | 255 | 1393 | 1379 | 4824 | |||
B | 9.28 | 304 | 1869 | 1913 | |||||
C | 9.70 | 313 | 1958 | 2019 | |||||
管樁分類 | 混凝土 強度等級 |
外徑 | 型號 | 壁厚 | 混凝土有效 預壓應力 |
抗裂彎矩 檢驗値 |
極限彎矩 檢驗値 |
抗裂剪力 (KN) |
樁身豎向承 載力設計値 |
CGQ | C105 | 400 | A | 95 | 4.33 | 64 | 86 | 185 | 2957 |
AB | 5.93 | 74 | 118 | 212 | |||||
B | 8.14 | 88 | 162 | 236 | |||||
500 | A | 100 | 4.05 | 114 | 145 | 249 | 4082 | ||
AB | 6.11 | 138 | 220 | 286 | |||||
B | 8.19 | 163 | 295 | 318 | |||||
A | 125 | 4.21 | 125 | 168 | 301 | 4783 | |||
AB | 6.25 | 151 | 250 | 345 | |||||
B | 8.36 | 178 | 336 | 384 | |||||
600 | A | 110 | 4.01 | 190 | 238 | 333 | 5500 | ||
AB | 6.33 | 235 | 378 | 382 | |||||
B | 8.46 | 277 | 506 | 426 | |||||
A | 130 | 4.12 | 206 | 268 | 384 | 6235 | |||
AB | 6.01 | 245 | 393 | 441 | |||||
B | 8.06 | 288 | 528 | 491 |
產品標準
發(fā)布時間:2022-05-17 16:12:10
材料名稱 | 標準 |
水泥 | GB175-2020《通用硅酸鹽水泥》 |
硅砂粉 | JC/T950-2005《預應力高強混凝土管樁用硅砂粉》 |
骨料 | GB/T14684-2011《建設用砂》 |
GB/T14685-2011《建設用卵石、碎石》 | |
高效減水劑 | GB8076-2008《混凝士外加劑》 |
預應力鋼棒 | GB/T5223.3-2017《預應力混凝士用鋼棒》 |
端板 | JC/T947-2014《先張法預應力混凝士管樁用端板》 |
螺旋筋 | 由符合GB/T701-2008《低碳鋼熱軋圓盤條》冷拔而成 |
產品特點
發(fā)布時間:2022-05-17 16:14:00
本公司生產的先張法預應力高強混凝土管樁(代號PHC), 嚴格執(zhí)行GB13476- 2009的規(guī)定。該產品具有單樁承載力高、耐打性好、穿透力強、施工方便等特點,是一種新型的基礎用樁,適應面廣、適用于工業(yè)與民用建筑低承臺樁基礎,鐵路、公路與橋梁、港口、碼頭、水利、市政、構筑物,及大型設備等工程基礎。
產品結構合理,品種規(guī)格齊全,供設計選用范圍廣
外徑有Φ400-Φ600的壁厚不一, A型-C型的各類管樁,樁身承載力設計值2288-5124KN。
管樁混凝土強度高
它采用了科學配比加摻合科、外加劑離心成型、壓蒸養(yǎng)護等先進工藝,可確?;炷翉姸鹊燃?gt;C80。
樁身承載力高,抗彎性能好
它采用了預應力混凝土用鋼棒,先張法預應力張拉工藝,有較高的抗裂彎矩與極限彎矩。其樁身承載力比其它樁種高2-5倍。
成樁質量可靠
采用的工業(yè)化大生產,有成熟的工藝和完整的質量管理體系支撐,可在生產全過程中有效地控制質量。
對地質結構適應性較強
由于其密實耐打,有較強的穿透能力,對持力層起伏變化大的地質條件有較強的適應性。
運輸?shù)跹b方便,樁接駁迅速
成樁長度不受限制,用普通的電焊機即可實現(xiàn)接駁。
文明施工,現(xiàn)場整潔,不污染環(huán)境,符合環(huán)保要求
施工機械化程度高,檢測方便,監(jiān)理強度低。
經濟效益好
其施工周期短,效率高,回報快,施工現(xiàn)場簡單,便于管理,可節(jié)約施工費用,單位承載力造價低,綜合經濟效益好。